Вакантные места на обучение в МКОУ "СОШИ №23" на 2024-2025 уч.год
№ п/п | Наименование реализуемой образовательной программы | Количество вакантных мест для приема (перевода) по состоянию на 02.09.2024 | |
класс | количество мест | ||
1 | Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для слабовидящих и слепых детей | 1 | 12 |
2 | 9 | ||
3 | 10 | ||
4 | 7 | ||
2 | Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования для слабовидящих и слепых детей | 5 | 11 |
6 | 7 | ||
7 | 8 | ||
8 | 12 | ||
9 | 11 | ||
3 | Адаптированная основная общеобразовательная программа среднего общего образования для слабовидящих и слепых детей | 10 | 12 |
11 | 12 | ||
4 | Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с нарушением интеллекта | 1 дополнительный (вариант 1) | 12 |
1 дополнительный (вариант 2) | 7 | ||
2 (вариант 1) | 11 | ||
3 (вариант 1) | 5 | ||
3 (вариант 2) | 4 | ||
4 (вариант 1) | 8 | ||
4 (вариант 2) | 3 | ||
5 (вариант 1) | 1 | ||
5 (вариант 2) | 6 | ||
6 (вариант 1) | 3 | ||
6 (вариант 2) | 6 | ||
7 (вариант 1) | 5 | ||
7 (вариант 2) | 0 | ||
8 (вариант 1) | 0 | ||
9 (вариант 1) | 2 | ||
9 (вариант 2) | 3 | ||
5 | Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся со сложными дефектами | 1 (вариант 1) | 4 |
1 (вариант 2) | 4 | ||
2 (вариант 1) | 5 | ||
3 (вариант 1) | 2 | ||
4 (вариант 1) | 0 | ||
4 (вариант 2) | 2 | ||
5 (вариант 1) | 5 | ||
6 (вариант 1) | 1 | ||
6 (вариант 2) | 3 | ||
7 (вариант 1) | 4 | ||
8 (вариант 1) | 0 | ||
8 (вариант 2) | 3 | ||
9 (вариант 1) | 4 |
Количество мест в первых классах на 2024-2025 учебный год:
Учебный год | Планируемое количество мест |
Планируемое количество классов |
Подано заявлений |
Подано льготных заявлений |
2024/2025 | 39 |
5 |
4 |
0 |